Giá vàng hôm nay 18/9 trong nước và thế giới
Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất đang diễn biến rất phức tạp.
Giá vàng 18/09: giá vàng thế giới online
Giá Vàng SJC Hà Nội 15 ngày qua
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
17-09-2019 | 41,500,000 300k | 41,870,000 300k |
16-09-2019 | 41,800,000 250k | 42,170,000 250k |
15-09-2019 | 41,550,000 50k | 41,920,000 100k |
14-09-2019 | 41,600,000 | 42,020,000 50k |
13-09-2019 | 41,600,000 200k | 41,970,000 200k |
12-09-2019 | 41,400,000 50k | 41,770,000 |
11-09-2019 | 41,350,000 150k | 41,770,000 50k |
10-09-2019 | 41,500,000 600k | 41,820,000 650k |
09-09-2019 | 42,100,000 | 42,470,000 |
08-09-2019 | 42,100,000 | 42,470,000 |
07-09-2019 | 42,100,000 | 42,470,000 50k |
06-09-2019 | 42,100,000 500k | 42,520,000 450k |
05-09-2019 | 42,600,000 50k | 42,970,000 |
04-09-2019 | 42,650,000 380k | 42,970,000 380k |
Giá vàng thế giới 15 ngày qua:
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
17-09-2019 | 1,498.32 7.92 | 1,498.12 8.56 |
16-09-2019 | 1,506.24 19.64 | 1,506.68 19.64 |
15-09-2019 | 1,486.60 | 1,487.04 |
14-09-2019 | 1,486.60 10.02 | 1,487.04 10.02 |
13-09-2019 | 1,496.62 3.71 | 1,497.06 3.95 |
12-09-2019 | 1,492.91 1.33 | 1,493.11 1.09 |
11-09-2019 | 1,491.58 2.59 | 1,492.02 2.64 |
10-09-2019 | 1,488.99 20.52 | 1,489.38 20.21 |
09-09-2019 | 1,509.51 4.16 | 1,509.59 3.80 |
08-09-2019 | 1,505.35 | 1,505.79 |
07-09-2019 | 1,505.35 14.08 | 1,505.79 14.08 |
06-09-2019 | 1,519.43 23.94 | 1,519.87 23.94 |
05-09-2019 | 1,543.37 3.40 | 1,543.81 3.40> |
04-09-2019 | 1,546.77 22.17 | 1,547.21 22.17 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó